Прайс-лист
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Менеджер отдела продаж,
тел. +7 930 283 55 65
Email: politerm.aleks@yandex.ru
Лента может быть разной ширины от 20мм до 600мм
Межвенцовый полиэфирный утеплитель – Политерм
ОПТ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Для клееного и профилированного бруса | Для бруса и бревна из массива естественной влажности | ||||||
Цвет материала | Коричневый | Коричневый | Белый | |||||
Толщина ленты | 5 мм | 8 мм | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 30 мм | 50 мм | |
Плотность | 150 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | 400 г/м² | 500 г/м² | |
Кол-во метров в ролике | 20 п.м. | 20 п.м. | 20 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 5 п.м. | |
Объём упаковки | 0,15 м³ | 0,24 м³ | 0,24 м³ | 0,18 м³ | 0,24 м³ | 0,27 м³ | 0,27 м³ | Кол-во рулонов в упаковке |
Ширина, мм | ||||||||
35 мм | 4,5 | 5,9 | 8,0 | 5,2 | 7,3 | 35 рул. | ||
40 мм | 5,0 | 6,6 | 9,00 | 5,8 | 8,2 | 30 рул. | ||
50 мм | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 17,5 | 25 рул. |
60 мм | 7,0 | 9,4 | 13,0 | 8,2 | 11,8 | 16,6 | 20,8 | 20 рул. |
70 мм | 8,0 | 10,8 | 15,0 | 9,4 | 13,6 | 19,2 | 24,1 | 18 рул. |
80 мм | 9,0 | 12,2 | 17,0 | 10,6 | 15,4 | 21,8 | 27,4 | 15 рул. |
90 мм | 9,5 | 13,1 | 18,5 | 11,3 | 16,7 | 23,9 | 30,2 | 14 рул. |
100 мм | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 18,0 | 26,0 | 33,0 | 12 рул. |
110 мм | 11,0 | 15,4 | 22,0 | 13,2 | 19,8 | 28,6 | 36,3 | 12 рул. |
120 мм | 12,0 | 16,8 | 24,0 | 14,4 | 21,6 | 31,2 | 39,6 | 10 рул. |
130 мм | 13,0 | 18,2 | 26,0 | 15,6 | 23,4 | 33,8 | 42,9 | 9 рул. |
140 мм | 14,0 | 19,6 | 28,0 | 16,8 | 25,2 | 36,4 | 46,2 | 8 рул. |
150 мм | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 18,0 | 27,0 | 39,0 | 49,5 | 8 рул. |
160 мм | 16,0 | 22,4 | 32,0 | 19,2 | 28,8 | 41,6 | 52,8 | 8 рул. |
170 мм | 17,0 | 23,8 | 34,0 | 20,4 | 30,6 | 44,2 | 56,1 | 7 рул. |
180 мм | 18,0 | 25,2 | 36,0 | 21,6 | 32,4 | 46,8 | 59,4 | 7 рул. |
190 мм | 19,0 | 26,6 | 38,0 | 22,8 | 34,2 | 49,4 | 62,7 | 6 рул. |
200 мм | 20,0 | 28,0 | 40,0 | 24,0 | 36,0 | 52,0 | 66,0 | 6 рул. |
240 мм | 24,0 | 33,6 | 48,0 | 28,8 | 43,2 | 62,4 | 79,2 | 5 рул. |
250 мм | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 30,0 | 45,0 | 65,0 | 82,5 | 5 рул. |
Стеновой утеплитель
Форма выпуска | Толщина, мм | Размеры ТхШхД, мм | Плотность, кг/м³ | Площадь, м² | Обьем упаковки, м³ | Номинал упаковки | Цена упаковки, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рулон | 50 мм | 50х600х5000 | 10 кг/м³ | 3 м² | 0,15м³ | 1 рулон | 825 |
рулон | 50 мм | 50х1200х500 | 10 кг/м³ | 6 м² | 0,3 м³ | 1 рулон | 1650 |
лист | 50 мм | 50х600х1200 | 10 кг/м³ | 7,2 м² | 0,36 м³ | 10 листов | 2000 |
лист | 100 мм | 100х600х1200 | 10 кг/м³ | 3,6 м² | 0,36 м³ | 5 листов | 2000 |