Прайс-лист
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Менеджер отдела продаж,
тел. +7 930 283 55 65
Email: politerm.aleks@yandex.ru
Лента может быть разной ширины от 20мм до 600мм
Межвенцовый полиэфирный утеплитель – Политерм
ОПТ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Для клееного и профилированного бруса | Для бруса и бревна из массива естественной влажности | ||||||
Цвет материала | Коричневый | Коричневый | Белый | |||||
Толщина ленты | 5 мм | 8 мм | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 30 мм | 50 мм | |
Плотность | 150 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | 400 г/м² | 500 г/м² | |
Кол-во метров в ролике | 20 п.м. | 20 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 5 п.м. | |
Объём упаковки | 0,15 м³ | 0,24 м³ | 0,15 м³ | 0,18 м³ | 0,24 м³ | 0,27 м³ | 0,27 м³ | Кол-во рулонов в упаковке |
Ширина, мм | ||||||||
35 мм | 3,9 | 5,1 | 7,0 | 4,8 | 6,7 | 35 рул. | ||
40 мм | 4,3 | 5,7 | 7,9 | 5,3 | 7,5 | 30 рул. | ||
50 мм | 5,1 | 6,9 | 9,6 | 6,4 | 9,1 | 11,8 | 14,5 | 25 рул. |
60 мм | 5,9 | 8,1 | 11,3 | 7,5 | 10,7 | 14,0 | 20 рул. | |
70 мм | 6,7 | 9,3 | 13,0 | 8,6 | 12,3 | 16,1 | 19,9 | 18 рул. |
80 мм | 7,6 | 10,4 | 14,8 | 9,6 | 14,0 | 18,3 | 22,6 | 15 рул. |
90 мм | 7,9 | 11,1 | 16,0 | 10,2 | 15,1 | 19,9 | 24,8 | 14 рул. |
100 мм | 8,2 | 11,8 | 17,2 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 27,0 | 12 рул. |
110 мм | 9,0 | 13,0 | 18,9 | 11,9 | 17,8 | 23,8 | 29,7 | 12 рул. |
120 мм | 9,8 | 14,2 | 20,6 | 13,0 | 19,4 | 25,9 | 32,4 | 10 рул. |
130 мм | 10,7 | 15,3 | 22,4 | 14,0 | 21,1 | 28,1 | 35,1 | 9 рул. |
140 мм | 11,5 | 16,5 | 24,1 | 15,1 | 22,7 | 30,2 | 37,8 | 8 рул. |
150 мм | 12,3 | 17,7 | 25,8 | 16,2 | 24,3 | 32,4 | 40,5 | 8 рул. |
160 мм | 13,1 | 18,9 | 27,5 | 17,3 | 25,9 | 34,6 | 43,2 | 8 рул. |
170 мм | 13,9 | 20,1 | 29,2 | 18,4 | 27,5 | 36,7 | 45,9 | 7 рул. |
180 мм | 14,8 | 21,2 | 31,0 | 19,4 | 29,2 | 38,9 | 48,6 | 7 рул. |
190 мм | 15,6 | 22,4 | 32,7 | 20,5 | 30,8 | 41,0 | 51,3 | 6 рул. |
200 мм | 16,4 | 23,6 | 34,4 | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 54,0 | 6 рул. |
240 мм | 19,7 | 28,3 | 41,3 | 25,9 | 38,9 | 51,8 | 64,8 | 5 рул. |
250 мм | 20,5 | 29,5 | 43,0 | 27,0 | 40,5 | 54,0 | 67,5 | 5 рул. |
Стеновой утеплитель
Форма выпуска | Толщина, мм | Размеры ТхШхД, мм | Плотность, кг/м³ | Площадь, м² | Обьем упаковки, м³ | Номинал упаковки | Цена упаковки, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рулон | 50 мм | 50х600х5000 | 10 кг/м³ | 3 м² | 0,15м³ | 1 рулон | 732 |
рулон | 50 мм | 50х1200х500 | 10 кг/м³ | 6 м² | 0,3 м³ | 1 рулон | 1464 |
лист | 50 мм | 50х600х1200 | 10 кг/м³ | 7,2 м² | 0,36 м³ | 10 листов | 1757 |
лист | 100 мм | 100х600х1200 | 10 кг/м³ | 3,6 м² | 0,36 м³ | 5 листов | 1757 |