Прайс-лист
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Менеджер отдела продаж,
тел. +7 930 283 55 65
Email: politerm.aleks@yandex.ru
Лента может быть разной ширины от 20мм до 600мм
Межвенцовый полиэфирный утеплитель – Политерм
ОПТ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Для клееного и профилированного бруса | Для бруса и бревна из массива естественной влажности | ||||||
Цвет материала | Коричневый | Коричневый | Белый | |||||
Толщина ленты | 5 мм | 8 мм | 10 мм | 15 мм | 20 мм | 30 мм | 50 мм | |
Плотность | 150 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | 200 г/м² | 300 г/м² | 400 г/м² | 500 г/м² | |
Кол-во метров в ролике | 20 п.м. | 20 п.м. | 20 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 10 п.м. | 5 п.м. | |
Объём упаковки | 0,15 м³ | 0,24 м³ | 0,24 м³ | 0,18 м³ | 0,24 м³ | 0,27 м³ | 0,27 м³ | Кол-во рулонов в упаковке |
Ширина, мм | ||||||||
35 мм | 4,2 | 5,6 | 8,0 | 5,2 | 7,3 | 35 рул. | ||
40 мм | 4,6 | 6,2 | 9,00 | 5,8 | 8,2 | 30 рул. | ||
50 мм | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 25 рул. |
60 мм | 6,4 | 8,8 | 13,0 | 8,2 | 11,8 | 15,4 | 19,0 | 20 рул. |
70 мм | 7,3 | 10,1 | 15,0 | 9,4 | 13,6 | 17,8 | 22,0 | 18 рул. |
80 мм | 8,2 | 11,4 | 17,0 | 10,6 | 15,4 | 20,2 | 25,0 | 15 рул. |
90 мм | 8,6 | 12,2 | 18,5 | 11,3 | 16,7 | 22,1 | 27,5 | 14 рул. |
100 мм | 9,00 | 13,0 | 20,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 12 рул. |
110 мм | 9,90 | 14,3 | 22,0 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33,0 | 12 рул. |
120 мм | 10,8 | 15,6 | 24,0 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36,0 | 10 рул. |
130 мм | 11,7 | 16,9 | 26,0 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 39,0 | 9 рул. |
140 мм | 12,6 | 18,2 | 28,0 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42,0 | 8 рул. |
150 мм | 13,5 | 19,5 | 30,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 8 рул. |
160 мм | 14,4 | 20,8 | 32,0 | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 48,0 | 8 рул. |
170 мм | 15,3 | 22,1 | 34,0 | 20,4 | 30,6 | 40,8 | 51,0 | 7 рул. |
180 мм | 16,2 | 23,4 | 36,0 | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 54,0 | 7 рул. |
190 мм | 17,1 | 24,7 | 38,0 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | 57,0 | 6 рул. |
200 мм | 18,0 | 26,0 | 40,0 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 6 рул. |
240 мм | 21,6 | 31,2 | 48,0 | 28,8 | 43,2 | 57,6 | 72,0 | 5 рул. |
250 мм | 22,5 | 32,5 | 50,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 75,0 | 5 рул. |
Стеновой утеплитель
Форма выпуска | Толщина, мм | Размеры ТхШхД, мм | Плотность, кг/м³ | Площадь, м² | Обьем упаковки, м³ | Номинал упаковки | Цена упаковки, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рулон | 50 мм | 50х600х5000 | 10 кг/м³ | 3 м² | 0,15м³ | 1 рулон | 825 |
рулон | 50 мм | 50х1200х500 | 10 кг/м³ | 6 м² | 0,3 м³ | 1 рулон | 1650 |
лист | 50 мм | 50х600х1200 | 10 кг/м³ | 7,2 м² | 0,36 м³ | 10 листов | 2000 |
лист | 100 мм | 100х600х1200 | 10 кг/м³ | 3,6 м² | 0,36 м³ | 5 листов | 2000 |