
Цены указаны в рублях
Утеплитель Политерм. Характеристики. Цены
| Параметр | Ед. изм. | |
|---|---|---|
| Вид упаковки | плиты | |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 100 |
| Количество в упаковке | шт | 5 |
| Площадь упаковки | м² | 3,6 |
| Объем упаковки | м³ | 0,36 |
| Плотность | кг/м³ | 10 |
| Вес упаковки | кг | 3,6 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м*0С | 0,033 |
| Сорбционная влажность, Wсорб,% | 0,4 | |
| Температура применения | 0С | до 150 |
| Группа горючести | - | Г1 (не поддерживающие горение) |
| Цена за м² | руб. | 556 |
| Цена за 1 упаковку | руб. | 2000 |



