
Цены указаны в рублях
Утеплитель Политерм. Характеристики. Цены
| Параметр | Ед. изм. | |
|---|---|---|
| Вид упаковки | плиты | |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 50 |
| Количество в упаковке | шт | 10 |
| Площадь упаковки | м² | 7,2 |
| Объем упаковки | м³ | 0,36 |
| Плотность | кг/м³ | 10 |
| Вес упаковки | кг | 3,6 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м*0С | 0,033 |
| Сорбционная влажность, Wсорб,% | 0,4 | |
| Температура применения | до 150 | |
| Группа горючести | - | Г1 (не поддерживающие горение) |
| Цена за м² | руб. | 278 |
| Цена за 1 упаковку | руб. | 2000 |
Размер одного листа утеплителя 1200*600 мм, что позволяет ему вставать без подрезки в стандартную конструкцию с шагом 600 мм по центрам
Возможно применение с политерм плита 100 мм


