
Цены указаны в рублях, за один погонный метр
Утеплитель Политерм. Характеристики. Цены
| Параметр | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|
| Вид упаковки | рулон | рулон | |
| Длина | мм | 5000 | 5000 |
| Ширина | мм | 600х2 | 1200 |
| Толщина | мм | 50 | 50 |
| Количество в упаковке | шт | 2 | 1 |
| Площадь упаковки | м² | 6 | 6 |
| Объем упаковки | м³ | 0,30 | 0,30 |
| Плотность | кг/м³ | 10 | 10 |
| Вес упаковки | кг | 3,0 | 3,0 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м*0С | 0,03 | 0,03 |
| Сорбционная влажность, Wсорб,% | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Температура применения | 0С | до 150 | до 150 |
| Группа горючести | - | Г1 (не поддерживающие горение) | Г1 (не поддерживающие горение) |
| Цена за м² | руб. | 275 | 275 |
| Цена за 1 упаковку | руб. | 1650 | 1650 |



